EMV Solutions
| Company | Country |
| ABN Ambro | Pakistan |
| Bamcard | Bosnia-Herzegovina |
| Bileþim (Ziraatbank / HalkBank) | Turkey |
| BKME | Kuwait |
| CAC Bank | Republic of Yemen |
| CaSys | Republic of Macedonia |
| CIB | Egypt |
| Ceska Bank | Czech Republic |
| Commercial Bank of Abu Dhabi | UAE |
| Eurobank | Greece |
| Garanti Bank | Turkey |
| Jordan Islamic Bank | Jordan |
| Kocbank | Turkey |
| Mashreqbank | UAE |
| Mastercard | UK |
| Migros | Turkey |
| National Bank of Abu Dhabi | UAE |
| NBD | UAE |
| NPK | UAE |
| Opet | Turkey |
| Persian Bank | Iran |
| Procard | UAE |
| Rayyanco | Pakistan |
| Tekstilbank | Turkey |
| Trub | Switzerland |
| Turkish Armed Forces | Turkey |
| Turkish Ziraat Bank Bosnia | Bosnia-Herzegovina |
| UCB | Cambodia |
| UPI Bank | Bosnia |

